| Specification | ASTM A182 / A403 & ASME SA182 / SA403 |
| Type | Seamless / Welded / Fabricated |
| Variants | 347, 347H |
| Bending Radius | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D or Custom |
| Range | ½”NB to 48”NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. |
| Dimensions | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
Stainless Steel 347/347H pipe fittings
| Specification | ASTM A182 / A403 & ASME SA182 / SA403 |
| Type | Seamless / Welded / Fabricated |
| Variants | 347, 347H |
| Bending Radius | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D or Custom |
| Range | ½”NB to 48”NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. |
| Dimensions | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |













