| ASME SA312 /ASTM A312 | Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho ống thép không gỉ Austenitic liền mạch, hàn và gia công rất lạnh | ||||
| Lớp vật liệu | S20400 | TPXM-19 | S20910 | TPXM-11 | S21900 |
| TP304N | S30451 | TP304LN | S30453 | S30600 | |
| S30941 | S31002 | TP310S | S31008 | TP310H | |
| TP316 | S31600 | TP316L | S31603 | TP316H | |
| S31725 | S31726 | TP321 | S32100 | TP321H | |
| TP347LN | S34751 | TP348 | S34800 | TP348H | |
| TPXM-29 | S21904 | TP304 | S30400 | TP304L | |
| S30615 | S30815 | TP309S | S30908 | TP309H | |
| S31009 | TP310Cb | S31040 | TP310HCb | S31041 | |
| S31609 | TP316N | S31651 | TP316LN | S31653 | |
| S32109 | S32615 | S32654 | S33228 | S34565 | |
| S34809 | S35045 | S35315 | TPXM-15 | S38100 | |
| S30403 | TP304H | S30409 | S30415 | TP347 | |
| S30909 | TP309Cb | S30940 | TP309HCb | S34700 | |
| S31060 | S31254 | S31272 | S31635 | TP347H | |
| TP317 | S31700 | TP317L | S31703 | S34709 | |
| NO8367 | NO8926 | NO8904 | |||
| Kích thước | 1/2”~48” | ||||
| Độ dày | SCH5~SCHXXS | ||||
| Đuôi | Đôi vát, đuôi phẳng | ||||
| Dài | Theo yêu cầu | ||||
| Đóng gói | Theo tiêu chuẩn xuất khẩu hoặc theo yêu cầu | ||||













